產(chǎn)品名稱 | 加氫柴油(國(guó)VI)-1 | 規(guī)格型號(hào) | 0# | |||
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 試驗(yàn)方法 | |
1 | 密度20℃ | kg/m3 | 不大于850 | 827.5 | GB/T1884 | |
2 | 硫含量 | ppm | 不大于10 | 4.9 | SH/T0689 | |
3 | 銅片腐蝕50℃3h | 級(jí) | 不大于1 | 1a | GB/T5096 | |
4 | 凝點(diǎn) | ℃ | 不高于0 | -20 | GB/T510 | |
5 | 冷濾點(diǎn) | ℃ | 不高于4.0 | -8 | SH/T0248 | |
6 | 閉口閃點(diǎn) | ℃ | 不低于60 | 65 | GB/T261 | |
7 | 酸度 | mg100ml/(以KOH計(jì)) | 不大于7 | 3.35 | GB/T258 | |
8 | 灰分 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)% | 不大于0.01 | 0.001 | GB/T508 | |
9 | 10%蒸余物殘?zhí)? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù) % | 不大于0.3 | 0.02 | GB/T268 | |
10 | 十六烷值指數(shù) | 計(jì)算法 | 不低于46 | 52.3 | SH/T0694 | |
11 | 運(yùn)動(dòng)粘度20℃ | ㎜2/s | 2.5—8.0 | 4.142 | GB/T265 | |
12 | 色度 | 色號(hào) | 不大于3 | 0 | GB/T6540 | |
13 | 脂肪酸甲酯 | % | 不大于1.0 | 0.05 | SH/T0916 | |
14 | 氧化安定性 | mg/100mL | 不大于2.5 | 1.0 | SH/T0175 | |
15 | 水含量 | 體積分?jǐn)?shù) % | 痕跡 | 痕跡 | GB/T260 | |
16 | 總污染物 | mg/kg | 不大于24 | 7.5 | GB/T33400 | |
17 | 多環(huán)芳烴 | % | ≯7.0 | 1.2 | SH/T0806 | |
18 | 潤(rùn)滑性 |
校正磨痕 直徑(60℃)um |
不大于460 | 399 | SH/T0765 | |
19 | 餾程 | 50%回收溫度 | ℃ | 不高于300℃ | 263 | GB/T6536 |
90%回收溫度 | ℃ | 不高于350℃ | 349 | |||
95%回收溫度 | ℃ | 不高于365℃ | 363.1 |