產(chǎn)品名稱 | 加氫柴油(國V) | 規(guī)格型號 | 0# | ||||
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 試驗(yàn)方法 | ||
1 | 密度20℃ | kg/m3 | 不大于850 | 835.4 | GB/T1884 | ||
3 | 硫含量 | ppm | 不大于10 | 4.9 | SH/T0689 | ||
4 |
銅片腐蝕 50℃3h |
級 | 不大于1 | 1a | GB/T5096 | ||
5 | 水含量 | 體積分?jǐn)?shù) % | 痕跡 | 痕跡 | GB/T260 | ||
6 | 凝點(diǎn) | ℃ | 不高于0 | -20 | GB/T510 | ||
7 | 冷濾點(diǎn) | ℃ | 不高于4.0 | -15 | SH/T0248 | ||
8 | 閉口閃點(diǎn) | ℃ | 不低于60 | 63 | GB/T261 | ||
9 | 酸度 | mg/100ml/(以KOH計(jì)) | 不大于7 | 4.03 | GB/T258 | ||
10 | 灰分 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)% | 不大于0.01 | 0.003 | GB/T508 | ||
11 | 10%蒸余物殘?zhí)? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù) % | 不大于0.3 | 0.06 | GB/T268 | ||
12 | 十六烷值指數(shù) | 計(jì)算法 | 不低于46 | 48.5 | SH/T0694 | ||
13 | 運(yùn)動(dòng)粘度20℃ | ㎜2/s | 3.0—8.0 | 3.994 | GB/T265 | ||
16 | 潤滑性 |
校正磨痕直徑 (60℃)um |
不大于460 | 431 | SH/T0765 | ||
17 | 多環(huán)芳烴 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù) % | 不大于11 | 1.2 | SH/T0806 | ||
18 | 脂肪酸甲酯 | 體積分?jǐn)?shù) % | 不大于1.0 | 0.01 | NB/SH/T0916 | ||
19 | 氧化安定性 | mg/100mL | 不大于2.5 | 1.3 | SH/T0175 | ||
20 | 餾程 | 50%回收溫度 | ℃ | 不高于300℃ | 259.3 | GB/T6536 | |
90%回收溫度 | ℃ | 不高于350℃ | 336.7 | ||||
95%回收溫度 | ℃ | 不高于365℃ | 357.5 |